| Rabo Hoofdklasse (M) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| We | Wi | G | V | P | +/- | ||
| 1 | Rotterdam | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 77 - 54 |
| 2 | Amsterdam | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 76 - 49 |
| 3 | Kampong | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 56 - 48 |
| 4 | Bloemendaal | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 77 - 41 |
| 5 | Pinoké | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 64 - 45 |
| 6 | Oranje-Zwart | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 49 - 52 |
| 7 | HGC | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 40 - 47 |
| 8 | Laren | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 46 - 57 |
| 9 | SCHC | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 41 - 59 |
| 10 | Den Bosch | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 49 - 63 |
| 11 | Schaerweijde | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 39 - 73 |
| 12 | Hurley | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 39 - 65 |
| Rabo Hoofdklasse (V) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| We | Wi | G | V | P | +/- | ||
| 1 | Laren | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 94 - 19 |
| 2 | Den Bosch | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 69 - 21 |
| 3 | Amsterdam | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 73 - 31 |
| 4 | SCHC | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 55 - 27 |
| 5 | Oranje-Zwart | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 40 - 45 |
| 6 | MOP | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 37 - 55 |
| 7 | Pinoké | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 34 - 56 |
| 8 | Hurley | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 22 - 46 |
| 9 | HDM | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 42 - 59 |
| 10 | Kampong | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 33 - 56 |
| 11 | Rotterdam | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 28 - 53 |
| 12 | Klein Zwitserland | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 | 24 - 83 |
| Legenda | |
|---|---|
| We | Wedstrijden gespeeld |
| Wi | Gewonnen wedstrijden |
| Ge | Gelijk gespeelde wedstrijden |
| Ve | Verloren wedstrijden |
| Pu | Aantal punten |
| +/- | Doelsaldo |